Visualt
Кузина И.А.,Храмцов П.Б. - Применение каскадных таблиц стилей
![]() |
Конспект | Тесты | Зачет | Семинар | Литература | Отзывы |

Управление видимостью

| left | |||
| top | |||
| visibility | |||
| display | |||
| show | |||
| hidden | |||
| visible | |||
| invisible | |||
| нет такого атрибута | |||
| закрывает полностью в области наложения блоков | |||
| закрывает полностью в области наложения блоков, если для блока определен фон | |||
| закрывает частично в области наложения блоков, если фон не был определен или прозрачен | |||
| нет не существует | |||
| NN не поддерживает этот атрибут | |||
| в NN для "проявления" элемента используется show, а в IE - visible |
function result() { var a="/control/read_db/csst?"; for(i=0;i
Ваша оценка:

Максимальный балл: 11.
далее...

[ начало страницы ] [ обложка учебника ]
©KIAE, 1999
